Architectural Angle - Unequal Legs

Dim. A Dim. B Wall T Wall T1 Radii R Radii R1 Radii R2 Radii R3 LBS/FT PER. DIE NUMBER FL TN PA AZ
0.275 1.515 0.05 0.016 0.016 0.016 0.016 0.10416 3.5388 618-B X
0.312 1 0.094 0.016 0.047 0.047 0.016 0.1356 2.53 20-21-69 X
0.5 0.75 0.062 0.016 0.016 0.016 0.016 0.0876 2.459 20-00-74 X
0.5 1 0.062 0 0 0 0 0.10704 3 584-C X
0.5 1 0.115 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.2028 2.949 20-01-09 X
0.5 1.125 0.06 0.125 0 .060/0.0 0.0/.125 0 0.1908 3.205 010013 X
0.5 1.23 0.063 0.016 0.016 0.016 0.016 0.126 3.419 20-22-26 X
0.5 1.25 0.063 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1272 3.486 WOC-198 X
0.5 1.515 0.05 0.016 0.016 0.016 0.016 0.1176 3.989 421-C X
0.5 1.687 0.055 0.016 0.016 0.016 0.016 0.1404 4.3328 546-D X
0.625 1.5 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.1536 4.22 OC-4402 X
0.625 2 0.062 0.016 0.016 0.016 0.016 0.1908 5.209 895 X
0.75 1 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.2436 3.459 920 X
0.75 1.375 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.3 4.217 20-19-86 X
0.75 1.5 0.06 0 0.015 0.015 0.015 0.1572 4.468 OC-3164 X
0.75 1.5 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.318 4.459 20-00-33 X
0.75 1.515 0.05 0.016 0.016 0.016 0.016 0.1326 4.4888 806-A X
0.75 1.563 0.062 0.015 0.015 0.015 0.015 0.1668 4.587 OC-2791 X
0.75 2 0.05 0 0.016 0.016 0 0.16176 5.4725 349-C X
0.875 4 0.5 0.375 0 0 0 0 2.1 9.75 915 X
1 1.5 0.045 0.015 0.015 0.015 0.015 0.132 4.97 OC-4460 X
1 1.5 0.062 0.016 0.016 0.016 0.016 0.1812 4.959 20-01-30 X
1 1.5 0.09 0.015 0.02 0.02 0.02 0.2604 4.951 OC-2790 X
1 1.5 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.35604 4.9588 859-A X
1 2 0.062 0.016 0.016 0.016 0.016 0.2184 5.959 20-01-55 X X
1 2 0.09 0.015 0.015 0.015 0.015 0.3144 5.978 OC-4413 X
1 2 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.4308 5.959 20-01-07 X X
1 2 0.125 0 0.031 0.031 0.031 0.4296 5.933 M-1359 X
1 2 0.126 0.015 0.015 0.015 0.015 0.432 5.973 WOC-218 X
1 3 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.5808 7.959 958 X X
1 4 0.187 0.016 0.016 0.016 0.016 1.07976 9.9588 858-A X
1.125 1.625 0.07 0 0.016 0.016 0.016 0.2244 5.466 20-20-86 X
1.25 1.5 0.11 0.016 0.016 0.016 0.016 0.34824 5.4588 867-A X
1.25 2 0.125 0.03 0.03 0.03 0.03 0.46788 6.4227 CM-114 X
1.25 2.25 0.187 0.062 0.062 0.062 0.062 0.7392 6.84 SECT4236-A X
1.25 3.5 0.115 0.016 0.016 0.016 0.016 0.63936 9.4588 20-07-44-A X
1.5 1.75 0.07 0 0 0 0 0.2664 6.508 OC-2095 X
1.5 2 0.062 0.016 0.016 0.016 0.016 0.2556 6.959 20-01-83 X
1.5 2 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.5064 6.959 20-01-98 X
1.5 2.125 0.09 0 0 0 0 0.38184 7.25 988 X
1.5 2.25 0.125 0.062 0.125 0 0 0.5352 7.3666 16 (TN); MB-16 X X
1.5 2.5 0.05 0 0.025 0.025 0 0.2364 7.9573 4033 (TN) X
1.5 2.5 0.062 0.015 0.031 0.031 0.015 0.2916 7.942 OC-3676 X
1.5 2.5 0.125 0.015 0.015 0.015 0.015 0.5808 7.961 010432 X
1.5 3.5 0.063 0.015 0.015 0.015 0.015 0.3732 9.97 OC-3675 X X
1.75 2.25 0.25 0.016 0.016 0.016 0.016 1.12476 7.9588 787 X
1.75 2.75 0.25 0.016 0.016 0.016 0.016 1.27476 8.9588 786 X
1.75 3.5 0.125 0.015 0.015 0.015 0.015 0.768 10.461 010538 X
2 2.5 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.528 8.986 WOC-220 X
2 3 0.125 0.016 0.016 0.016 0.016 0.7308 9.959 20-02-46 X X
2 3 0.188 0.015 0.015 0.015 0.015 1.0848 9.961 010185 X
2 3 0.188 0.312 0.188 0.015 0.015 1.092 9.691 010186 X
2 3 0.25 0.25 0.125 0.01 0.031 1.4328 9.763 010044 X
2 4 0.125 0.062 0.0625 0.0625 0.062 0.8772 11.848 010003 X
2 4 0.125 0 0 0 0 0.8808 11.966 863 X X
2 5 0.187 0.016 0.016 0.016 0.016 1.5324 13.959 20-01-44 X


© Copyright 2011-2013 - MI Metals